היסטוריית מחירי הדלק
מחיר הדלק לחודש
שירות עצמי: –
מחיר בשירות מלא:
סכום מעודכן עבור מחיר ליטר דלק 95 בשירות עצמי ובשירות מלא. מצאו היסטוריית מחירים לאורך השנים מחולק לפי חודשים + מחיר לשירות מלא. גרף מחירי הדלק מעודכן משנת 2011 ועד היום.
מחירי הדלק מתעדכן מידי חודש
מחיר הדלק היה נושא חם כבר עשרות שנים. מאז תחילת המאה ה-19 ועד היום, עלות הבנזין ושאר סוגי הדלק השתנו מאוד. בארצות הברית, המחיר הממוצע לגלון בנזין בשנת 1917 היה 0.25 דולר, נכון לזמנים אלו מחיר הדלק היום עדכני לגלון הוא כמעט פי שלושה מהסכום בסביבות 2.90 דולר.
בשנים האחרונות, מחירי הגז הפכו תנודתיים יותר עקב היצע וביקוש בשווקי העולם וכן אירועים גיאופוליטיים כמו סכסוכים באזורים מייצרי נפט או שינויים במדיניות הממשלה שיכולים להשפיע באופן דרסטי על עלות ייצור הדלק ותחבורה. במהלך מלחמת המפרץ הראשונה (1990–1991) זינקו מחירי הנפט מפחות מ-20 דולר לחבית ליותר מ-35 דולר לחבית.
מחירי הדלק לשנת 2025 ליטר בנזין
- 1/2/25 7.31 / שירות מלא: + ₪0.24
- 1/1/25 7.20 / שירות מלא: + ₪0.24
מחיר הדלק לאורך השנה האחרונה
מחירי הדלק לשנת 2024 ליטר בנזין
- 1/12/24 7.12 / שירות מלא: + ₪0.24
- 1/11/24 7.20 / שירות מלא: + ₪0.24
- 1/10/24 7.16 / שירות מלא: + ₪0.24
- 1/9/24 7.29 / שירות מלא: + ₪0.24
- 1/8/24 7.48 / שירות מלא: + ₪0.22
- 1/7/24 7.56 / שירות מלא: + ₪0.22
- 1/6/24 7.52 / שירות מלא: + ₪0.22
- 1/5/24 7.90 / שירות מלא: + ₪0.22
- 1/4/24 7.72 / שירות מלא: + ₪0.22
- 1/3/24 7.51 / שירות מלא: + ₪0.22
- 1/2/24 7.38 / שירות מלא: + ₪0.22
- 1/1/24 7.22 / שירות מלא: + ₪0.22
מחירי הדלק לשנת 2023 ליטר בנזין
- 1/12/23 6.94 / שירות מלא: + ₪0.22
- 1/11/23 6.94 / שירות מלא: + ₪0.22
- 1/10/23 6.94 / שירות מלא: + ₪0.22
- 1/9/23 6.94 / שירות מלא: + ₪0.22
- 1/8/23 6.86
- 1/7/23 6.85
- 1/6/23 6.85
- 1/5/23 6.81
- 1/4/23 6.81
- 1/3/23 6.81
- 3/2/23 6.84
- 1/2/23 7.17
- 1/1/23 6.94
שירות מלא תוספת: 0.21 ש״ח
היסטוריית מחירי הדלק לליטר בנזין 95 משנת 2011 – 2022
מחירי הדלק לשנת 2022 + שירות מלא
- 1/1/22 6.37 0.21
- 1/2/22 6.71 0.21
- 1/3/22 7.05 0.21
- 1/4/22 7.44 0.21
- 14/4/22 6.94 0.21
- 1/5/22 7.06 0.21
- 1/6/22 7.72 0.21
- 1/7/22 8.08 0.21
- 1/8/22 6.58 0.21
- 1/9/22 6.37 0.21
- 2/10/22 6.37 0.21
- 2/11/22 6.46 0.21
- 1/12/22 6.85 0.21
מחירי הדלק לשנת 2021 + שירות מלא
- 1/1/21 5.51 0.21
- 1/2/21 5.72 0.21
- 1/3/21 5.99 0.21
- 1/4/21 6.04 0.21
- 1/5/21 6.06 0.21
- 1/6/21 6.13 0.21
- 1/7/21 6.31 0.21
- 1/8/21 6.36 0.21
- 1/9/21 6.31 0.21
- 1/10/21 6.39 0.21
- 1/11/21 6.62 0.21
- 1/12/21 6.38 0.21
מחירי הדלק לשנת 2020 + שירות מלא
- 1/1/20 6.14 0.21
- 2/2/20 5.99 0.21
- 1/3/20 5.92 0.21
- 1/4/20 4.89 0.21
- 1/5/20 4.79 0.21
- 1/6/20 5.21 0.21
- 1/7/20 5.44 0.21
- 2/8/20 5.45 0.21
- 1/9/20 5.5 0.21
- 1/10/20 5.46 0.21
- 1/11/20 5.34 0.21
- 1/12/20 5.43 0.21
מחירי הדלק לשנת 2019 + שירות מלא
- 1/1/19 5.83 0.21
- 1/2/19 5.91 0.21
- 1/3/19 6.12 0.21
- 1/4/19 6.32 0.21
- 1/5/19 6.51 0.21
- 1/6/19 6.37 0.21
- 1/7/19 6.25 0.21
- 1/8/19 6.26 0.21
- 1/9/19 6.07 0.21
- 1/10/19 6.18 0.21
- 1/11/19 6.12 0.21
- 1/12/19 6.16 0.21
מחירי הדלק לשנת 2018 + שירות מלא
- 1/1/18 6.19 0.2
- 1/2/18 6.3 0.2
- 1/3/18 6.18 0.2
- 1/4/18 6.35 0.2
- 1/5/18 6.46 0.21
- 1/6/18 6.6 0.21
- 1/7/18 6.49 0.21
- 1/8/18 6.57 0.21
- 2/9/18 6.59 0.21
- 2/10/18 6.59 0.21
- 1/11/18 6.48 0.21
- 1/12/18 6.01 0.21
מחירי הדלק לשנת 2017 + שירות מלא
- 1/1/17 6.16 0.19
- 1/2/17 6.16 0.19
- 1/3/17 6.1 0.19
- 2/4/17 5.96 0.19
- 1/5/17 6.02 0.19
- 1/6/17 5.99 0.19
- 2/7/17 5.76 0.19
- 1/8/17 5.94 0.19
- 1/9/17 6 0.19
- 1/10/17 6.06 0.2
- 1/11/17 6.06 0.2
- 1/12/17 6.14 0.2
מחירי הדלק לשנת 2016 + שירות מלא
- 1/1/16 5.78 0.19
- 1/2/16 5.73 0.19
- 1/3/16 5.54 0.19
- 1/4/16 5.84 0.19
- 1/5/16 5.85 0.19
- 1/6/16 6.01 0.19
- 1/7/16 5.96 0.19
- 1/8/16 5.69 0.19
- 1/9/16 5.96 0.19
- 2/10/16 5.89 0.19
- 1/11/16 6.03 0.19
- 1/12/16 5.96 0.19
מחירי הדלק לשנת 2015 + שירות מלא
- 1/1/15 6.27 0.19
- 1/2/15 6.08 0.19
- 1/3/15 6.46 0.19
- 1/4/15 6.52 0.19
- 1/5/15 6.63 0.19
- 1/6/15 6.64 0.19
- 1/7/15 6.65 0.19
- 2/8/15 6.38 0.19
- 1/9/15 6.09 0.19
- 1/10/15 6.07 0.19
- 1/11/15 5.96 0.19
- 1/12/15 5.99 0.19
מחירי הדלק לשנת 2014 + שירות מלא
- 1/1/14 7.45 0.18
- 2/2/14 7.36 0.18
- 2/3/14 7.53 0.18
- 1/4/14 7.5 0.18
- 1/5/14 7.57 0.18
- 1/6/14 7.52 0.18
- 1/7/14 7.62 0.18
- 1/8/14 7.4 0.18
- 1/9/14 7.39 0.18
- 1/10/14 7.32 0.19
- 1/11/14 7.05 0.19
- 1/12/14 6.9 0.19
מחירי הדלק לשנת 2013 + שירות מלא
- 1/1/13 7.52 0.18
- 1/2/13 7.83 0.18
- 1/3/13 7.95 0.18
- 2/4/13 7.57 0.18
- 1/5/13 7.26 0.18
- 2/6/13 7.52 0.18
- 1/7/13 7.43 0.18
- 1/8/13 7.6 0.18
- 1/9/13 7.85 0.18
- 1/10/13 7.42 0.18
- 1/11/13 7.32 0.18
- 1/12/13 7.4 0.18
מחירי הדלק לשנת 2012 + שירות מלא
- 1/1/12 7.23 0.21
- 1/2/12 7.46 0.21
- 1/3/12 7.74 0.21
- 1/4/12 7.79 0.21
- 1/5/12 7.65 0.21
- 1/6/12 7.43 0.16
- 1/7/12 7.27 0.16
- 1/8/12 7.7 0.16
- 1/9/12 7.77 0.17
- 2/9/12 8.25 0.17
- 2/10/12 7.94 0.18
- 1/11/12 7.58 0.18
- 2/12/12 7.52 0.18
מחירי הדלק לשנת 2011 + שירות מלא
- 2/1/11 7.14 0.13
- 1/2/11 7.26 0.13
- 14/2/11 7.02 0.13
- 1/3/11 7.3 0.13
- 1/4/11 7.39 0.13
- 1/5/11 7.62 0.13
- 1/6/11 7.46 0.13
- 1/7/11 7.22 0.13
- 1/8/11 7.22 0.13
- 1/9/11 7.27 0.2
- 1/10/11 7.29 0.21
- 1/11/11 7.22 0.21
- 1/12/11 7.11 0.21